Aerial - inne formy - Duet - Amator ( 14-15 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A3 1 Oliwia Matla  Marika Łucka 10 12 3 7 32
  Aerial - inne formy - Solo - Amator ( 12-13 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A3 2 Nadia Kowalska 11 12,5 11 14 48,5
A3 3 Oliwia Matla 11 13 9 9,5 42,5
  Aerial - inne formy - Solo - Debiut ( 16-17 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A3 4 Karolina Banaś 9 10 5 7 31
  Aerial - inne formy - Solo - Professional ( 12-13 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A3 5 Julia Dynak 14 13,5 15 14,5 57
  Aerial - inne formy - Solo - Professional ( 31+ )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A4 6 Małgorzata Majchrzak 12,5 14,5 12 8,5 47,5
  Aerial Hoop - Duet - Amator ( 12-13 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A5 7 Wiktoria Kluszczyńska
Małgorzata Czok
12 12,5 13 12,5 50
A1 8 Kornelia Borkowicz
Natalia Borkowska
10 9,5 14 11 44,5
  Aerial Hoop - Duet - Professional ( 16-17 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A5 9 Lena Sławik
Katarzyna Piszcz
12 13 11 10,5 46,5
  Aerial Hoop - Duet - Debiut ( 18-30 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A4 10 Marta Janasik
Alicja Szreter
14 13,5 13 12 52,5
  Aerial Hoop - Duet - Professional ( 18-30 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A4 11 Natalia Kopielska
Nicole Miszczykowicz
15 15 14,5 12,5 57
  Aerial Hoop - Solo - Debiut ( 6-7 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A5 12 Tereza Vítečková 13 13,5 14 13,5 54
  Aerial Hoop - Solo - Amator ( 8-9 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A2 13 Marcelina Sus 12 10 10 9,5 41,5
A2 14 Małgorzata Mrożek 12 12,5 11,5 11 47
A2 15 Oliwia Malcharek 9 9 10,5 8,5 37
  Aerial Hoop - Solo - Debiut ( 8-9 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A2 16 Lena Szpajcher 13 11 10 9 43
A2 17 Nadia Piecha 12 10,5 11 9,5 43
  Aerial Hoop - Solo - Amator ( 10-11 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma  
A2 18 Joanna Miedziejko 10 10 11,5 9,5 41  
A1 19 Marta Kowalczewska 8 7,5 10,5 9,5 35,5  
A1 20 Julia Grzyb 8 10 12,5 11 41,5  
A4 21 Lena Kiwilsza 13 12,5 10 10 45,5  
A2 25 Julia Reis 10 10,5 12 11 43,5  
  Aerial Hoop - Solo - Debiut ( 10-11 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A1 22 Nina Gruszecka 12 11 11,5 10 44,5  
A4 23 Alicja Puchowska 11,5 12 6 10,5 40  
A2 24 Magdalena Tkaczyk 9 12 10,5 10,5 42  
A1 26 Antonina MATUSZAK 9 9,5 12,5 12,5 43,5  
A5 27 Simona Haladějová 10 10,5 9,5 9 39  
A4 28 Zuzanna Patelska 13 13 15 13 54  
A4 29 Livia Kowalenko 10,5 10,5 7 10,5 38,5  
A4 30 Julia Matuszak 11 9,5 6,5 10,5 37,5  
  Aerial Hoop - Solo - Professional ( 10-11 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A5 31 Matylda Kaczmarczyk 14 13 13,5 12,5 53
A2 32 Zofia Dabbachi 10 12 13 11,5 46,5
   Aerial Hoop - Solo - Amator ( 12-13 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A1 37 Michalina Orłowska 12 10 11 11,5 44,5
A1 33 Pola Polanowska 15 12,5 14,5 13 55
A1 33_1 Alicja Ziętara 13 9,5 12 11 45,5
A5 35 Sophie Starkey 13,5 13,5 13,5 14 54,5
A1 36 Antonina Niedzielak 13 10,5 13,5 13 50
A5 34 Barbara Majewska 13 12,5 13,5 14 53
A2 38 Martyna Grzegorczyk 9 11 11 8,5 39,5
A3 39 Nina Świerkowska 8 11,5 11 7,5 38
A2 40 Oliwia Ostolska 10 11,5 13,5 10,5 45,5
A1 42 LENA STANIKOWSKA 10 10,5 13,5 12 46
  Aerial Hoop - Solo - Debiut ( 12-13 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A1 41 Jagoda Kasikowska 10 9,5 9 11 39,5
A2 43 Oliwia Siedlaczek 9 8,5 9 10,5 37
A2 44 Iga Szwedowska 10 10,5 8 9 37,5
A5 45 Nikola Zgórecka 11 11,5 10,5 9 42
A5 46 Viktorie Poláčková 9,5 12,5 11 10 43
  Aerial Hoop - Solo - Professional ( 12-13 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A5 138 Jagoda Posturzyńska 12,5 11,5 9 9 42
A2 47 Julia Cebulla 14 12,5 15 13,5 55
A1 48 MALWINA KOWALOWICZ 13 13,5 13 12,5 52
A1 49 Amelia Cyka 12 13,5 12 14 51,5
A2 50 Julia Dynak 15 14,5 14 15 58,5
A1 51 Małgorzata Węcławiak 9 12 13 13,5 47,5
  Aerial Hoop - Solo - Amator ( 14-15 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A5 52 Anna Pospieszyńska 15 14,5 13 13 55,5
A5 53 Maja Jędrzejewska 13,5 13 12,5 12 51
A1 54 Maja Garsztka 11 11 10,5 9,5 42
  Aerial Hoop - Solo - Debiut ( 14-15 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A1 55 Julia Moch 12 10,5 11,5 9,5 43,5
A3 56 Antonina Włodarczyk 12 13 14 12 51
A3 57 Róża Szczepaniak 11 10 12 14,5 47,5
A5 58 Tereza Šafránková 12 11,5 10,5 10,5 44,5
  Aerial Hoop - Solo - Professional ( 14-15 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A1 59 Weronika Kozłowska 11 12,5 10,5 11,5 45,5
  Aerial Hoop - Solo - Amator ( 16-17 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A4 60 Kinga Kasperczak 13 12,5 13,5 15 54
A4 61 Gabriela Frąckiewicz 14,5 14,5 13 13 55
  Aerial Hoop - Solo - Debiut ( 16-17 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A2 62 Hanna Dora 14 13,5 15 14,5 57
A4 63 Nicole Kołaczyk 10 11 9 12 42
  Aerial Hoop - Solo - Professional ( 16-17 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A4 64 Marianna Bednarek 13 13,5 13,5 13 53
  Aerial Hoop - Solo - Amator ( 18-30 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A4 65 Martyna Kaźmierczak 11 14 13,5 13 51,5
A4 66 Zuzana Vítečková 10,5 13 15 12,5 51
A3 67 Karolina Porzezińska 12 13,5 10 11,5 47
  Aerial Hoop - Solo - Debiut ( 18-30 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma  
A4 68 Natalia Stróżewska 8 10 9 9 36  
A4 69 Alicja Szreter 8 11,5 7 8 34,5  
A3 70 Maja Machała 12 13,5 13 12,5 51  
A4 71 Ola Tryk 10,5 12 11 12 45,5  
A4 72 Marta Janasik 11 12,5 10,5 12 46  
A4 73 Aleksandra Łasek 8 10,5 7 9 34,5  
  Aerial Hoop - Solo - Professional ( 18-30 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A1 75 Jagoda Lasota 12 11,5 14 13 50,5  
A5 76 Karolina Czublun 11,5 11,5 11,5 10,5 45  
A4 77 Natalia Kopielska 12 12 11,5 12,5 48  
A4 78 Nicole Miszczykowicz 12 14,5 13 14,5 54  
  Aerial Silk - Duet - Amator ( 8-9 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A3 79 Iga Molendzińska
Lena Wieczorek
12 12,5 9 9,5 43
  Aerial Silk - Duet - Debiut ( 12-13 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A3 80 Maja Malecka
Maja Klimek
8 10,5 6 9 33,5
  Aerial Silk - Duet - Professional ( 16-17 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A3 81 Gracja Wieja
Zofia Biel
12 14,5 15 15 56,5
  Aerial Silk - Solo - Debiut ( 6-7 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A5 82 Aleksandra Kwaśna 11 9,5 10 10 40,5
A2 83 Hana Knopik 12 14 14 12 52
  Aerial Silk - Solo - Amator ( 8-9 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A3 84 Oliwia Derza 11 13 12 11,5 47,5
  Aerial Silk - Solo - Debiut ( 8-9 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A3 85 Zuzanna Plaszczyk 10 13,5 5 8,5 37
A5 86 Julia Janus 9,5 10 7,5 9,5 36,5
A5 87 Pola Pastuszak 9 10,5 12 12,5 44
  Aerial Silk - Solo - Professional ( 8-9 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A4 88 Zuzanna Brudz 14 13,5 12,5 13,5 53,5
  Aerial Silk - Solo - Amator ( 10-11 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A1 89 Nadia Kulbacka 9 13 9 10,5 41,5  
A4 90 Alicja Stępniewska 9 8,5 10,5 9,5 37,5  
A3 92 Marta Stok-Stocka 9 8,5 3 6,5 27  
A5 93 Aleksandra Fic 10 8,5 9,5 10,5 38,5  
A5 94 Antonina Janus 8,5 11,5 9 10 39  
A3 96 Hanna Wysocka 12 13,5 12 12 49,5  
  Aerial Silk - Solo - Debiut ( 10-11 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A2 97 Agata Kijek 13 12,5 12 11 48,5  
A4 98 Alicja Puchowska 11 10 12 11,5 44,5  
A4 99 Emiliia Krivitckaia 11 10 13 10 44  
A3 100 Zuzanna Wietrzyk 11 14 12 13,5 50,5  
A5 102 Emilia Białoń 15 15 10,5 9,5 50  
A4 103 Kaja Kącka 12,5 11,5 10,5 9,5 44  
A2 104 Zuzanna Sobolewska 11 11 9 10 41  
A2 105 Zuzanna Łusiak 10 11,5 9,5 9 40  
A4 106 Livia Kowalenko 9,5 11,5 7,5 10,5 39    
A4 107 Julia Matuszak 9,5 9,5 8,5 8,5 36  
A4 108 Agata Stefaniak 9 9 12 9 39  
  Aerial Silk - Solo - Professional ( 10-11 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A5 95 Karolina Maj 12,5 10 9,5 10,5 42,5
A3 110 Amelia Modrzejowska 11 14 14 13,5 52,5
A5 111 Wiktoria Hadka 14,5 13 14,5 14 56
A5 112 Alicja Pastuszak 11,5 10,5 13,5 13,5 49
A3 113 Daria Kylyvnyk 11 13,5 12 13 49,5
A5 115 Oliwia Hadka 14,5 13 12 11,5 51
A5 109 Julia Wójcik 13 12 15 14,5 54,5
A5 116 Lena Sierpowska 12,5 10,5 11 11,5 45,5
A5 117 Malwina Żydek 9,5 8,5 9 12 39
A5 118 Urszula Rymarczyk 11 10 12 13,5 46,5
A5 119 Zofia Michalska 12 10,5 9 9,5 41
A3 120 Zofia Gajdanowicz 10 13,5 13 12,5 49
  Aerial Silk - Solo - Amator ( 12-13 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A1 121 Antonina Knyba 14 11,5 12,5 12 50  
A3 122 Julia Kłossowska 11 13 11 11 46  
A1 123 Antonina Nowicka 9 11 10 10,5 40,5  
A3 124 Julia Sobczak 9 11 9 10 39  
A3 125 Daria Lewandowska 10 12,5 12 13 47,5  
A5 126 Hanna Busz 11 9,5 9 9 38,5  
A5 127 Jowita Bąder 12,5 12 11 9,5 45  
A5 128 Lena Bereza 10 11 9,5 9,5 40  
A4 129 Alicja Kabacińska 10 11,5 9,5 7,5 38,5  
  Aerial Silk - Solo - Debiut ( 12-13 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A2 130 Zuzanna Kanadys 9 11,5 11 9 40,5  
A3 131 Natalia Warowa 11 12,5 12 13 48,5  
A2 132 Alicja Bogusz 11 10 11 12,5 44,5  
A2 133 Alicja Świdrak 11 9,5 11 8,5 40  
A2 134 Jagoda Radzińska 11 12 11,5 9,5 44  
A4 135 Magdalena Bombola 10,5 10,5 9 8 38  
A4 136 Marta Łąkowska 9 9 9,5 9 36,5  
A4 137 Maria Chałupka 8 8,5 7 8 31,5  
  Aerial Silk - Solo - Professional ( 12-13 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A3 139 Gracja Wieja 12 14,5 15 15 56,5
A5 140 IGA CUBRZYŃSKA 11,5 11 11 9,5 43
A5 141 Zofia Kwaśna 13 12 12 13 50
A5 142 Sara Gwizdak 14,5 12,5 10 11,5 48,5
A5 143 Jagoda Posturzyńska 11,5 9 9,5 9,5 39,5
A5 144 Kamilla Gabrielsen 12 10 11,5 13 46,5
A5 145 Maja Weremecka 9 8,5 13,5 13 44
A5 146 Aleksandra Sturlis 11 10 15 12 48
  Aerial Silk - Solo - Amator ( 14-15 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A3 147 Marta Klepajczuk 9 11 9 8,5 37,5
A3 148 Martyna Pawełczyk 12 12 12 12 48
A3 149 Martyna Dorocińska 9 10,5 6 10 35,5
A3 150 Justyna Paluch 9 10 7 11 37
  Aerial Silk - Solo - Debiut ( 14-15 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A4 151 Oliwia Rycyk 9,5 13 10,5 11,5 44,5  
A3 152 Nikola Papuga 10 11 8 11 40  
A3 153 Anna Hanc 7 10,5 5 9,5 32  
A3 154 Zuzanna Baran 9 11,5 6 11,5 38  
A4 155 Julia Nowicka 10,5 11,5 10,5 11,5 44  
A3 156 Lena Baginska 10 12 15 14 51  
A4 157 Sara Dębniak 11 12 11 10,5 44,5  
A4 158 Julia Radojewska 8 11 10,5 11,5 41  
  Aerial Silk - Solo - Professional ( 14-15 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A5 159 Lena Sławik 10 8,5 10,5 9,5 38,5  
A3 160 Martyna Brzozowska 6 9 5 6,5 26,5  
A5 161 Weronika Klębowska 12,5 11 14 13,5 51  
A5 162 Julia Pytka 11 12,5 9,5 11,5 44,5  
A5 163 Laura Pieńkowska 11 9,5 10,5 10,5 41,5  
A4 164 Ines Szóstek 14,5 14,5 15 13,5 57,5  
  Aerial Silk - Solo - Amator ( 16-17 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A4 165 Zofia Boruczkowska 9 10,5 9 11,5 40  
A3 166 Patrycja Borowczyk 11 13 13 10,5 47,5  
A4 167 Weronika Owczarczak 12 13 12 13 50  
  Aerial Silk - Solo - Debiut ( 16-17 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A5 168 Dominika Pylak 10 11,5 9 9 39,5
A4 169 Anna Sobecka 11 10,5 9 9,5 40
A3 170 Anna Gorzejewska 10 12 14 12 48
A3 171 Karolina Kozikowska 11 12,5 15 13 51,5
A3 172 Iga Rozbicka 10 12,5 10 13 45,5
A3 173 Oliwia Beczek 10 13,5 14 13 50,5
  Aerial Silk - Solo - Professional ( 16-17 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A3 176 Anna Gołębiowska 11 13 15 14,5 53,5  
A3 174 Zofia Biel 12 14 14 14 54  
A3 175 Zofia Pietrzak 10 12,5 12 14 48,5  
A5 177 Katarzyna Piszcz 10 11,5 13,5 13 48  
A5 178 Julia Piechowicz 10,5 12,5 15 14,5 52,5  
A1 179 Dominika Świerad 12 12,5 11 12,5 48  
A4 180 Elizabet Polishchuk 10,5 14 15 13,5 53  
  Aerial Silk - Solo - Amator ( 18-30 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A3 181 Inga Zając 9 13 12 14 48  
A3 182 Weronika Przybylska 9 13,5 9 9 40,5  
A4 183 Marta Lenik 8 9,5 10 10,5 38  
  Aerial Silk - Solo - Debiut ( 18-30 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A3 184 Natalia Jerka 13 14 12 13,5 52,5  
A3 185 Lena Szyrwińska 8 12,5 7 10 37,5  
A4 186 Wiktoria Piwecka 10 11 11,5 11,5 44  
A4 292 Emilia Bromber 15 14 12,5 11,5 53  
A3 187 Bartosz Kubiak 5 13 8 9 35  
  Aerial Silk - Solo - Professional ( 18-30 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A5 188 Agnieszka Kawałek 11,5 12,5 12 10 46
A5 189 Karolina Wasilewska 12,5 11,5 9 9 42
A5 114 Barbara Książczyk 15 12,5 15 14 56,5
A5 190 Karolina Czublun 13,5 14,5 11 9,5 48,5
  Aerial Silk - Solo - Professional ( 31+ )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A4 191 Małgorzata Majchrzak 13,5 14,5 14 14 56
  Aerial Silk - Zespół - Debiut ( 12-15 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A3 192 Mira Art 10 13,5 15 13 51,5
A3 193 Mira - Art 12 13 12 12,5 49,5
  Aerial Silk - Zespół - Professional ( 12-15 lat )
  Nr startowy Nazwa S1 S2 S3 S4 Suma
A5 194 SWL Lublin 14 12 12 13 51
A5 195 SWL Lublin 13 11 15 12 51